fcc Pt, paw-PBE
5.62024
  1.0 0.0 0.0
  0.0 1.0 0.0
  0.0 0.0 3.0
  Pt 
  16
Selective
Direct
0.00 0.00 0.00          F  F  F
0.00 0.50 0.00          F  F  F
0.50 0.00 0.00          F  F  F
0.50 0.50 0.00          F  F  F
0.25 0.25 0.11785       F  F  F
0.75 0.25 0.11785       F  F  F
0.25 0.75 0.11785       F  F  F
0.75 0.75 0.11785       F  F  F
0.00 0.00 0.23570       F  F  T
0.00 0.50 0.23570       F  F  T
0.50 0.00 0.23570       F  F  T
0.50 0.50 0.23570       F  F  T
0.25 0.25 0.35355       F  F  T
0.75 0.25 0.35355       F  F  T
0.25 0.75 0.35355       F  F  T
0.75 0.75 0.35355       F  F  T


