 vasp.5.4.4 18Apr17 (build Feb 14 2018 17:25:43) complex                        
  
 executed on             LinuxIFC date 2018.05.03  11:16:22
 running on   40 total cores
 distrk:  each k-point on   40 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   1 cores,   40 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW C 22Mar2012                       
 POTCAR:    PAW C 22Mar2012                       

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      For optimal performance we recommend to set                            |
|                     NCORE= 4 - approx SQRT( number of cores)                |
|      NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).     |
|      This setting can  greatly improve the performance of VASP for DFT.     |
|      The default, NCORE=1, might be grossly inefficient on modern multi-    |
|      core architectures or massively parallel machines.                     |
|      Do your own testing !!!!                                               |
|      Unfortunately you need to use the default for GW and RPA calculations. |
|      (for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 POTCAR:    PAW C 22Mar2012                       
   VRHFIN =C: s2p2                                                              
   LEXCH  = CA                                                                  
   EATOM  =   146.6860 eV,   10.7811 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW C 22Mar2012                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                     
   POMASS =   12.011; ZVAL   =    4.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.630; RWIGS  =    0.863    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  644.873                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    1.529    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.501    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.300    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50      -270.6511   2.0000                                         
     2  0  0.50       -13.6383   2.0000                                         
     2  1  0.50        -5.4212   2.0000                                         
     3  2  1.50        -5.4423   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -13.6382841     23  1.200                                             
     0     -7.9195854     23  1.200                                             
     1     -5.4211532     23  1.500                                             
     1     34.0145650     23  1.500                                             
     2     -5.4423304      7  1.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW C 22Mar2012                       
   VRHFIN =C: s2p2                                                              
   LEXCH  = CA                                                                  
   EATOM  =   146.6860 eV,   10.7811 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW C 22Mar2012                                                     
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                     
   POMASS =   12.011; ZVAL   =    4.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.630; RWIGS  =    0.863    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  644.873                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    1.529    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.501    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.300    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50      -270.6511   2.0000                                         
     2  0  0.50       -13.6383   2.0000                                         
     2  1  0.50        -5.4212   2.0000                                         
     3  2  1.50        -5.4423   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -13.6382841     23  1.200                                             
     0     -7.9195854     23  1.200                                             
     1     -5.4211532     23  1.500                                             
     1     34.0145650     23  1.500                                             
     2     -5.4423304      7  1.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.30 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.053   112.725    0.49E-03    0.72E-03    0.18E-06
   0      8    10.053    84.246    0.49E-03    0.71E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     4.395    0.34E-03    0.30E-03    0.19E-06
   1      7    10.053     2.668    0.25E-03    0.19E-03    0.21E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.30 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.053   112.725    0.49E-03    0.72E-03    0.18E-06
   0      8    10.053    84.246    0.49E-03    0.71E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     4.395    0.34E-03    0.30E-03    0.19E-06
   1      7    10.053     2.668    0.25E-03    0.19E-03    0.21E-06
  PAW C 22Mar2012                       :
 energy of atom  1       EATOM= -146.6860
 kinetic energy error for atom=    0.0289 (will be added to EATOM!!)
  PAW C 22Mar2012                       :
 energy of atom  2       EATOM= -146.6860
 kinetic energy error for atom=    0.0289 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: cubic diamond
  positions in cartesian coordinates
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        2
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.000  0.000  0.000-   2 1.54   8 1.54  26 1.54  98 1.54
   2  0.062  0.062  0.062-   1 1.54   3 1.54   9 1.54  33 1.54
   3  0.000  0.000  0.250-   2 1.54   4 1.54  28 1.54 100 1.54
   4  0.062  0.062  0.312-   3 1.54   5 1.54  11 1.54  35 1.54
   5  0.000  0.000  0.500-   4 1.54   6 1.54  30 1.54 102 1.54
   6  0.062  0.062  0.562-   5 1.54   7 1.54  13 1.54  37 1.54
   7  0.000  0.000  0.750-   6 1.54   8 1.54  32 1.54 104 1.54
   8  0.062  0.062  0.812-   1 1.54   7 1.54  15 1.54  39 1.54
   9  0.000  0.250  0.000-   2 1.54  10 1.54  16 1.54 106 1.54
  10  0.062  0.312  0.062-   9 1.54  11 1.54  17 1.54  41 1.54
  11  0.000  0.250  0.250-   4 1.54  10 1.54  12 1.54 108 1.54
  12  0.062  0.312  0.312-  11 1.54  13 1.54  19 1.54  43 1.54
  13  0.000  0.250  0.500-   6 1.54  12 1.54  14 1.54 110 1.54
  14  0.062  0.312  0.562-  13 1.54  15 1.54  21 1.54  45 1.54
  15  0.000  0.250  0.750-   8 1.54  14 1.54  16 1.54 112 1.54
  16  0.062  0.312  0.812-   9 1.54  15 1.54  23 1.54  47 1.54
  17  0.000  0.500  0.000-  10 1.54  18 1.54  24 1.54 114 1.54
  18  0.062  0.562  0.062-  17 1.54  19 1.54  25 1.54  49 1.54
  19  0.000  0.500  0.250-  12 1.54  18 1.54  20 1.54 116 1.54
  20  0.062  0.562  0.312-  19 1.54  21 1.54  27 1.54  51 1.54
  21  0.000  0.500  0.500-  14 1.54  20 1.54  22 1.54 118 1.54
  22  0.062  0.562  0.562-  21 1.54  23 1.54  29 1.54  53 1.54
  23  0.000  0.500  0.750-  16 1.54  22 1.54  24 1.54 120 1.54
  24  0.062  0.562  0.812-  17 1.54  23 1.54  31 1.54  55 1.54
  25  0.000  0.750  0.000-  18 1.54  26 1.54  32 1.54 122 1.54
  26  0.062  0.812  0.062-   1 1.54  25 1.54  27 1.54  57 1.54
  27  0.000  0.750  0.250-  20 1.54  26 1.54  28 1.54 124 1.54
  28  0.062  0.812  0.312-   3 1.54  27 1.54  29 1.54  59 1.54
  29  0.000  0.750  0.500-  22 1.54  28 1.54  30 1.54 126 1.54
  30  0.062  0.812  0.562-   5 1.54  29 1.54  31 1.54  61 1.54
  31  0.000  0.750  0.750-  24 1.54  30 1.54  32 1.54 128 1.54
  32  0.062  0.812  0.812-   7 1.54  25 1.54  31 1.54  63 1.54
  33  0.250  0.000  0.000-   2 1.54  34 1.54  40 1.54  58 1.54
  34  0.312  0.062  0.062-  33 1.54  35 1.54  41 1.54  65 1.54
  35  0.250  0.000  0.250-   4 1.54  34 1.54  36 1.54  60 1.54
  36  0.312  0.062  0.312-  35 1.54  37 1.54  43 1.54  67 1.54
  37  0.250  0.000  0.500-   6 1.54  36 1.54  38 1.54  62 1.54
  38  0.312  0.062  0.562-  37 1.54  39 1.54  45 1.54  69 1.54
  39  0.250  0.000  0.750-   8 1.54  38 1.54  40 1.54  64 1.54
  40  0.312  0.062  0.812-  33 1.54  39 1.54  47 1.54  71 1.54
  41  0.250  0.250  0.000-  10 1.54  34 1.54  42 1.54  48 1.54
  42  0.312  0.312  0.062-  41 1.54  43 1.54  49 1.54  73 1.54
  43  0.250  0.250  0.250-  12 1.54  36 1.54  42 1.54  44 1.54
  44  0.312  0.312  0.312-  43 1.54  45 1.54  51 1.54  75 1.54
  45  0.250  0.250  0.500-  14 1.54  38 1.54  44 1.54  46 1.54
  46  0.312  0.312  0.562-  45 1.54  47 1.54  53 1.54  77 1.54
  47  0.250  0.250  0.750-  16 1.54  40 1.54  46 1.54  48 1.54
  48  0.312  0.312  0.812-  41 1.54  47 1.54  55 1.54  79 1.54
  49  0.250  0.500  0.000-  18 1.54  42 1.54  50 1.54  56 1.54
  50  0.312  0.562  0.062-  49 1.54  51 1.54  57 1.54  81 1.54
  51  0.250  0.500  0.250-  20 1.54  44 1.54  50 1.54  52 1.54
  52  0.312  0.562  0.312-  51 1.54  53 1.54  59 1.54  83 1.54
  53  0.250  0.500  0.500-  22 1.54  46 1.54  52 1.54  54 1.54
  54  0.312  0.562  0.562-  53 1.54  55 1.54  61 1.54  85 1.54
  55  0.250  0.500  0.750-  24 1.54  48 1.54  54 1.54  56 1.54
  56  0.312  0.562  0.812-  49 1.54  55 1.54  63 1.54  87 1.54
  57  0.250  0.750  0.000-  26 1.54  50 1.54  58 1.54  64 1.54
  58  0.312  0.812  0.062-  33 1.54  57 1.54  59 1.54  89 1.54
  59  0.250  0.750  0.250-  28 1.54  52 1.54  58 1.54  60 1.54
  60  0.312  0.812  0.312-  35 1.54  59 1.54  61 1.54  91 1.54
  61  0.250  0.750  0.500-  30 1.54  54 1.54  60 1.54  62 1.54
  62  0.312  0.812  0.562-  37 1.54  61 1.54  63 1.54  93 1.54
  63  0.250  0.750  0.750-  32 1.54  56 1.54  62 1.54  64 1.54
  64  0.312  0.812  0.812-  39 1.54  57 1.54  63 1.54  95 1.54
  65  0.500  0.000  0.000-  34 1.54  66 1.54  72 1.54  90 1.54
  66  0.562  0.062  0.062-  65 1.54  67 1.54  73 1.54  97 1.54
  67  0.500  0.000  0.250-  36 1.54  66 1.54  68 1.54  92 1.54
  68  0.562  0.062  0.312-  67 1.54  69 1.54  75 1.54  99 1.54
  69  0.500  0.000  0.500-  38 1.54  68 1.54  70 1.54  94 1.54
  70  0.562  0.062  0.562-  69 1.54  71 1.54  77 1.54 101 1.54
  71  0.500  0.000  0.750-  40 1.54  70 1.54  72 1.54  96 1.54
  72  0.562  0.062  0.812-  65 1.54  71 1.54  79 1.54 103 1.54
  73  0.500  0.250  0.000-  42 1.54  66 1.54  74 1.54  80 1.54
  74  0.562  0.312  0.062-  73 1.54  75 1.54  81 1.54 105 1.54
  75  0.500  0.250  0.250-  44 1.54  68 1.54  74 1.54  76 1.54
  76  0.562  0.312  0.312-  75 1.54  77 1.54  83 1.54 107 1.54
  77  0.500  0.250  0.500-  46 1.54  70 1.54  76 1.54  78 1.54
  78  0.562  0.312  0.562-  77 1.54  79 1.54  85 1.54 109 1.54
  79  0.500  0.250  0.750-  48 1.54  72 1.54  78 1.54  80 1.54
  80  0.562  0.312  0.812-  73 1.54  79 1.54  87 1.54 111 1.54
  81  0.500  0.500  0.000-  50 1.54  74 1.54  82 1.54  88 1.54
  82  0.562  0.562  0.062-  81 1.54  83 1.54  89 1.54 113 1.54
  83  0.500  0.500  0.250-  52 1.54  76 1.54  82 1.54  84 1.54
  84  0.562  0.562  0.312-  83 1.54  85 1.54  91 1.54 115 1.54
  85  0.500  0.500  0.500-  54 1.54  78 1.54  84 1.54  86 1.54
  86  0.562  0.562  0.562-  85 1.54  87 1.54  93 1.54 117 1.54
  87  0.500  0.500  0.750-  56 1.54  80 1.54  86 1.54  88 1.54
  88  0.562  0.562  0.812-  81 1.54  87 1.54  95 1.54 119 1.54
  89  0.500  0.750  0.000-  58 1.54  82 1.54  90 1.54  96 1.54
  90  0.562  0.812  0.062-  65 1.54  89 1.54  91 1.54 121 1.54
  91  0.500  0.750  0.250-  60 1.54  84 1.54  90 1.54  92 1.54
  92  0.562  0.812  0.312-  67 1.54  91 1.54  93 1.54 123 1.54
  93  0.500  0.750  0.500-  62 1.54  86 1.54  92 1.54  94 1.54
  94  0.562  0.812  0.562-  69 1.54  93 1.54  95 1.54 125 1.54
  95  0.500  0.750  0.750-  64 1.54  88 1.54  94 1.54  96 1.54
  96  0.562  0.812  0.812-  71 1.54  89 1.54  95 1.54 127 1.54
  97  0.750  0.000  0.000-  66 1.54  98 1.54 104 1.54 122 1.54
  98  0.812  0.062  0.062-   1 1.54  97 1.54  99 1.54 105 1.54
  99  0.750  0.000  0.250-  68 1.54  98 1.54 100 1.54 124 1.54
 100  0.812  0.062  0.312-   3 1.54  99 1.54 101 1.54 107 1.54
 101  0.750  0.000  0.500-  70 1.54 100 1.54 102 1.54 126 1.54
 102  0.812  0.062  0.562-   5 1.54 101 1.54 103 1.54 109 1.54
 103  0.750  0.000  0.750-  72 1.54 102 1.54 104 1.54 128 1.54
 104  0.812  0.062  0.812-   7 1.54  97 1.54 103 1.54 111 1.54
 105  0.750  0.250  0.000-  74 1.54  98 1.54 106 1.54 112 1.54
 106  0.812  0.312  0.062-   9 1.54 105 1.54 107 1.54 113 1.54
 107  0.750  0.250  0.250-  76 1.54 100 1.54 106 1.54 108 1.54
 108  0.812  0.312  0.312-  11 1.54 107 1.54 109 1.54 115 1.54
 109  0.750  0.250  0.500-  78 1.54 102 1.54 108 1.54 110 1.54
 110  0.812  0.312  0.562-  13 1.54 109 1.54 111 1.54 117 1.54
 111  0.750  0.250  0.750-  80 1.54 104 1.54 110 1.54 112 1.54
 112  0.812  0.312  0.812-  15 1.54 105 1.54 111 1.54 119 1.54
 113  0.750  0.500  0.000-  82 1.54 106 1.54 114 1.54 120 1.54
 114  0.812  0.562  0.062-  17 1.54 113 1.54 115 1.54 121 1.54
 115  0.750  0.500  0.250-  84 1.54 108 1.54 114 1.54 116 1.54
 116  0.812  0.562  0.312-  19 1.54 115 1.54 117 1.54 123 1.54
 117  0.750  0.500  0.500-  86 1.54 110 1.54 116 1.54 118 1.54
 118  0.812  0.562  0.562-  21 1.54 117 1.54 119 1.54 125 1.54
 119  0.750  0.500  0.750-  88 1.54 112 1.54 118 1.54 120 1.54
 120  0.812  0.562  0.812-  23 1.54 113 1.54 119 1.54 127 1.54
 121  0.750  0.750  0.000-  90 1.54 114 1.54 122 1.54 128 1.54
 122  0.812  0.812  0.062-  25 1.54  97 1.54 121 1.54 123 1.54
 123  0.750  0.750  0.250-  92 1.54 116 1.54 122 1.54 124 1.54
 124  0.812  0.812  0.312-  27 1.54  99 1.54 123 1.54 125 1.54
 125  0.750  0.750  0.500-  94 1.54 118 1.54 124 1.54 126 1.54
 126  0.812  0.812  0.562-  29 1.54 101 1.54 125 1.54 127 1.54
 127  0.750  0.750  0.750-  96 1.54 120 1.54 126 1.54 128 1.54
 128  0.812  0.812  0.812-  31 1.54 103 1.54 121 1.54 127 1.54
 
  LATTYP: Found a face centered cubic cell.
 ALAT       =    14.2680000000
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (   7.1340000000,   7.1340000000,   0.0000000000)
 A2 = (   0.0000000000,   7.1340000000,   7.1340000000)
 A3 = (   7.1340000000,   0.0000000000,   7.1340000000)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 face centered cubic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found 24 space group operations
 (whereof 24 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 48 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry T_d .


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 face centered cubic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found 24 space group operations
 (whereof 24 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 48 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry T_d .


 Subroutine INISYM returns: Found 24 space group operations
 (whereof 24 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations


----------------------------------------------------------------------------------------

                                     Primitive cell                                     

  volume of cell :     726.1550

  direct lattice vectors                    reciprocal lattice vectors
     7.134000000  7.134000000  0.000000000     0.070086908  0.070086908 -0.070086908
     0.000000000  7.134000000  7.134000000    -0.070086908  0.070086908  0.070086908
     7.134000000  0.000000000  7.134000000     0.070086908 -0.070086908  0.070086908

  length of vectors
    10.088999554 10.088999554 10.088999554     0.121394085  0.121394085  0.121394085

  position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
     0.000000000  0.000000000  0.000000000
     0.062500000  0.062500000  0.062500000
     0.062500000  0.062500000 -0.187500000
     0.062500000 -0.187500000  0.062500000
    -0.187500000  0.062500000  0.062500000
     0.000000000  0.000000000  0.250000000
     0.000000000  0.000000000 -0.250000000
     0.000000000  0.250000000  0.000000000
     0.000000000  0.250000000 -0.250000000
     0.000000000 -0.250000000  0.000000000
     0.000000000 -0.250000000  0.250000000
     0.250000000  0.000000000  0.000000000
     0.250000000  0.000000000 -0.250000000
     0.250000000 -0.250000000  0.000000000
    -0.250000000  0.000000000  0.000000000
    -0.250000000  0.000000000  0.250000000
    -0.250000000  0.250000000  0.000000000
     0.062500000  0.312500000 -0.187500000
     0.062500000 -0.187500000  0.312500000
     0.062500000 -0.187500000 -0.187500000
     0.312500000  0.062500000 -0.187500000
     0.312500000 -0.187500000  0.062500000
     0.312500000 -0.187500000 -0.187500000
    -0.187500000  0.062500000  0.312500000
    -0.187500000  0.062500000 -0.187500000
    -0.187500000  0.312500000  0.062500000
    -0.187500000  0.312500000 -0.187500000
    -0.187500000 -0.187500000  0.062500000
    -0.187500000 -0.187500000  0.312500000
     0.250000000  0.250000000 -0.250000000
     0.250000000 -0.250000000  0.250000000
     0.250000000 -0.250000000 -0.250000000
    -0.250000000  0.250000000  0.250000000
    -0.250000000  0.250000000 -0.250000000
    -0.250000000 -0.250000000  0.250000000
     0.062500000  0.062500000  0.312500000
     0.062500000  0.062500000 -0.437500000
     0.062500000  0.312500000  0.062500000
     0.062500000  0.312500000 -0.437500000
     0.062500000 -0.437500000  0.062500000
     0.062500000 -0.437500000  0.312500000
     0.312500000  0.062500000  0.062500000
     0.312500000  0.062500000 -0.437500000
     0.312500000 -0.437500000  0.062500000
    -0.437500000  0.062500000  0.062500000
    -0.437500000  0.062500000  0.312500000
    -0.437500000  0.312500000  0.062500000
     0.000000000  0.250000000  0.250000000
     0.000000000  0.250000000 -0.500000000
     0.000000000 -0.500000000  0.250000000
     0.000000000 -0.500000000 -0.250000000
     0.000000000 -0.250000000 -0.500000000
     0.000000000 -0.250000000 -0.250000000
     0.250000000  0.000000000  0.250000000
     0.250000000  0.000000000 -0.500000000
     0.250000000  0.250000000  0.000000000
     0.250000000  0.250000000 -0.500000000
     0.250000000 -0.500000000  0.000000000
     0.250000000 -0.500000000  0.250000000
    -0.500000000  0.000000000  0.250000000
    -0.500000000  0.000000000 -0.250000000
    -0.500000000  0.250000000  0.000000000
    -0.500000000  0.250000000  0.250000000
    -0.500000000 -0.250000000  0.000000000
    -0.500000000 -0.250000000 -0.250000000
    -0.250000000  0.000000000 -0.500000000
    -0.250000000  0.000000000 -0.250000000
    -0.250000000 -0.500000000  0.000000000
    -0.250000000 -0.500000000 -0.250000000
    -0.250000000 -0.250000000  0.000000000
    -0.250000000 -0.250000000 -0.500000000
     0.312500000  0.312500000 -0.437500000
     0.312500000  0.312500000 -0.187500000
     0.312500000 -0.437500000  0.312500000
     0.312500000 -0.437500000 -0.187500000
     0.312500000 -0.187500000  0.312500000
     0.312500000 -0.187500000 -0.437500000
    -0.437500000  0.312500000  0.312500000
    -0.437500000  0.312500000 -0.187500000
    -0.437500000 -0.187500000  0.312500000
    -0.437500000 -0.187500000 -0.187500000
    -0.187500000  0.312500000  0.312500000
    -0.187500000  0.312500000 -0.437500000
    -0.187500000 -0.437500000  0.312500000
    -0.187500000 -0.437500000 -0.187500000
    -0.187500000 -0.187500000 -0.437500000
    -0.187500000 -0.187500000 -0.187500000
     0.000000000  0.000000000 -0.500000000
     0.000000000 -0.500000000  0.000000000
     0.000000000 -0.500000000 -0.500000000
    -0.500000000  0.000000000  0.000000000
    -0.500000000  0.000000000 -0.500000000
    -0.500000000 -0.500000000  0.000000000
     0.062500000 -0.437500000 -0.437500000
     0.062500000 -0.437500000 -0.187500000
     0.062500000 -0.187500000 -0.437500000
    -0.437500000  0.062500000 -0.437500000
    -0.437500000  0.062500000 -0.187500000
    -0.437500000 -0.437500000  0.062500000
    -0.437500000 -0.437500000 -0.187500000
    -0.437500000 -0.187500000  0.062500000
    -0.437500000 -0.187500000 -0.437500000
    -0.187500000  0.062500000 -0.437500000
    -0.187500000 -0.437500000  0.062500000
    -0.187500000 -0.437500000 -0.437500000
     0.250000000 -0.500000000 -0.500000000
     0.250000000 -0.500000000 -0.250000000
     0.250000000 -0.250000000 -0.500000000
    -0.500000000  0.250000000 -0.500000000
    -0.500000000  0.250000000 -0.250000000
    -0.500000000 -0.500000000  0.250000000
    -0.500000000 -0.500000000 -0.250000000
    -0.500000000 -0.250000000  0.250000000
    -0.500000000 -0.250000000 -0.500000000
    -0.250000000  0.250000000 -0.500000000
    -0.250000000 -0.500000000  0.250000000
    -0.250000000 -0.500000000 -0.500000000
     0.062500000  0.312500000  0.312500000
     0.312500000  0.062500000  0.312500000
     0.312500000  0.312500000  0.062500000
     0.312500000  0.312500000  0.312500000
     0.250000000  0.250000000  0.250000000
    -0.250000000 -0.250000000 -0.250000000
     0.312500000 -0.437500000 -0.437500000
    -0.437500000  0.312500000 -0.437500000
    -0.437500000 -0.437500000  0.312500000
    -0.437500000 -0.437500000 -0.437500000
    -0.500000000 -0.500000000 -0.500000000

  ion indices of the primitive-cell ions
   primitive index   ion index
                 1           1
                 2           2
                 3           8
                 4          26
                 5          98
                 6           3
                 7           7
                 8           9
                 9          15
                10          25
                11          27
                12          33
                13          39
                14          57
                15          97
                16          99
                17         105
                18          16
                19          28
                20          32
                21          40
                22          58
                23          64
                24         100
                25         104
                26         106
                27         112
                28         122
                29         124
                30          47
                31          59
                32          63
                33         107
                34         111
                35         123
                36           4
                37           6
                38          10
                39          14
                40          18
                41          20
                42          34
                43          38
                44          50
                45          66
                46          68
                47          74
                48          11
                49          13
                50          19
                51          23
                52          29
                53          31
                54          35
                55          37
                56          41
                57          45
                58          49
                59          51
                60          67
                61          71
                62          73
                63          75
                64          89
                65          95
                66         101
                67         103
                68         113
                69         119
                70         121
                71         125
                72          46
                73          48
                74          52
                75          56
                76          60
                77          62
                78          76
                79          80
                80          92
                81          96
                82         108
                83         110
                84         116
                85         120
                86         126
                87         128
                88           5
                89          17
                90          21
                91          65
                92          69
                93          81
                94          22
                95          24
                96          30
                97          70
                98          72
                99          82
               100          88
               101          90
               102          94
               103         102
               104         114
               105         118
               106          53
               107          55
               108          61
               109          77
               110          79
               111          83
               112          87
               113          91
               114          93
               115         109
               116         115
               117         117
               118          12
               119          36
               120          42
               121          44
               122          43
               123         127
               124          54
               125          78
               126          84
               127          86
               128          85

----------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 KPOINTS: K-Points                                

Automatic generation of k-mesh.
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    2     1.000000   120.000000    -0.577350    -0.577350    -0.577350     0.000000     0.000000     0.000000
    3     1.000000   120.000000     0.577350     0.577350     0.577350     0.000000     0.000000     0.000000
    4    -1.000000    90.000000     0.000000    -1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    5    -1.000000   180.000000     0.707107     0.707107     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    6    -1.000000    90.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    7     1.000000   180.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    8     1.000000   120.000000     0.577350     0.577350    -0.577350     0.000000     0.000000     0.000000
    9     1.000000   120.000000     0.577350    -0.577350    -0.577350     0.000000     0.000000     0.000000
   10    -1.000000    90.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
   11    -1.000000    90.000000     0.000000     0.000000    -1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
   12    -1.000000   180.000000     0.000000     0.707107     0.707107     0.000000     0.000000     0.000000
   13     1.000000   120.000000    -0.577350     0.577350     0.577350     0.000000     0.000000     0.000000
   14     1.000000   120.000000    -0.577350     0.577350    -0.577350     0.000000     0.000000     0.000000
   15     1.000000   180.000000     0.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
   16    -1.000000    90.000000    -1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
   17    -1.000000   180.000000     0.707107     0.000000     0.707107     0.000000     0.000000     0.000000
   18    -1.000000    90.000000     0.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
